扩散膜
UL94 V-2 阻燃系列
1. 通过UL94 V-2 & 英国TP(b) 阻燃等级测试
2.单个试样,燃烧两次,每次30s内熄灭
3. 5个试样,燃烧10次,平均小于25s/次
2.单个试样,燃烧两次,每次30s内熄灭
3. 5个试样,燃烧10次,平均小于25s/次
 LDF3580-100T.jpg)
 LDF3580-200.jpg)
 LDF0580-100.jpg)
 LDF3585-150U.jpg)
单面磨砂系列 | 产品型号 | 透光率 | 标准尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 纹路 |
LDF0560-800 | 82% | 1220*2440 | 0.8 | 镜面/磨砂 | |
LDF0580-1000 | 81% | 1220*2440 | 1.0 | 镜面/磨砂 | |
LDF0580-1200 | 82% | 1220*2440 | 1.2 | 镜面/磨砂 | |
LDF0580-1500 | 81% | 1220*2440 | 1.5 | 镜面/磨砂 | |
LDF0580-2000 | 78% | 1220*2440 | 2.0 | 镜面/磨砂 | |
LDF0580-3000 | 83% | 1220*2440 | 3.0 | 镜面/磨砂 | |
双面磨砂系列 | 产品型号 | 透光率 | 标准尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 纹路 |
LDF3580-1000T | 81% | 1220*2440 | 1.0 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-1200TD | 80% | 1220*2440 | 1.2 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-1500T | 78% | 1220*2440 | 1.5 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-1000 | 83% | 1220*2440 | 1.0 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-1200 | 82% | 1220*2440 | 1.2 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-1500 | 82% | 1220*2440 | 1.5 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-2000D | 84% | 1220*2440 | 2.0 | 细磨砂/粗磨砂 | |
LDF3580-3000D | 80% | 1220*2440 | 3.0 | 细磨砂/粗磨砂 | |
规格书 | 厚度 | 裁切及包装服务 | 交期 | 起订量 | 定制 |
联系业务部 | 0.8mm-3.0mm | * 大小尺寸都可以进行裁切 * 托盘/纸箱包装 | 2周 | 无 | 透光率,颜色,尺寸等 |
产品认证:
